<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anadolu Haber Bülteni &#187; Deprem Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.anadolubulteni.com/tag/deprem-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anadolubulteni.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 10:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Çorum&#8217;da Sarsıntılar Devam Ediyor</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/10/01/corumda-sarsintilar-devam-ediyor/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/10/01/corumda-sarsintilar-devam-ediyor/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çorum]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum'da Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[Çorum&#8217;da 2 gündür devam eden depremlerin ardından bugün de merkez üssü Seydim beldesi olan 3,3 büyüklüğünde yeni bir yer sarsıntısı meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremde kısa süreli panik yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi&#8217;nden edinilen bilgiye göre, dün gece saat 03.35&#8242;de meydana gelen depremin merkez üssünün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çorum&#8217;da 2 gündür devam eden depremlerin ardından bugün de merkez üssü Seydim beldesi olan 3,3 büyüklüğünde yeni bir yer sarsıntısı meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremde kısa süreli panik yaşandı.<br />
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi&#8217;nden edinilen bilgiye göre, dün gece saat 03.35&#8242;de meydana gelen depremin merkez üssünün Çorum merkeze bağlı Seydim beldesi olduğu öğrenilirken şiddeti 3,3 olarak ölçülen depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.<br />
Merkez üssü Seydim beldesi olan son sarsıntıyla birlikte Çorum&#8217;da son 3 gün içerisinde 5 ayrı sarsıntı meydana geldi. Bu sarsıntıların 2&#8217;si Çorum merkezde meydana gelirken 2 sarsıntı ise merkeze bağlı Cemilbey&#8217;de kaydedildi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/10/01/corumda-sarsintilar-devam-ediyor/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yalova&#8217;da Fay Hatları Dinleniyor</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/yalovada-fay-hatlari-dinleniyor/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/yalovada-fay-hatlari-dinleniyor/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yalova]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yalova Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Çınarcık İlçesi Koru Beldesi&#8217;ne konulan Deprem Ölçüm İstasyonu adeta fay hattını dinliyor. Bölgede meydana gelen sarsıntılar istasyon vasıtası ile anında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü veri bankalarına iletiliyor.
Marmara&#8217;da gerçekleşmesi beklenen depreme yönelik bilimsel çalışmalar kesintisiz sürüyor. Buna bağlı olarak fay hattının geçtiği noktalara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Çınarcık İlçesi Koru Beldesi&#8217;ne konulan Deprem Ölçüm İstasyonu adeta fay hattını dinliyor. Bölgede meydana gelen sarsıntılar istasyon vasıtası ile anında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü veri bankalarına iletiliyor.<br />
Marmara&#8217;da gerçekleşmesi beklenen depreme yönelik bilimsel çalışmalar kesintisiz sürüyor. Buna bağlı olarak fay hattının geçtiği noktalara da ölçüm istasyonları kuruluyor. Bu istasyonlardan biriside Yalova&#8217;nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesi Seralar mevkiinde yer alıyor. Fay hattında meydana gelen en ufak hareketliliği dahi tespit edebilen istasyon topladığı verileri ise belirli zaman aralıkları ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;ne iletiyor. Bu istasyondan gelen veriler ise uzmanlarca incelenerek fay hattının durumu hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. İstasyon verileri 100 metre uzunluğunda bir kablo ile fay hattına yakın bir noktaya konuşlandırılan sensor vasıtası ile alıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/yalovada-fay-hatlari-dinleniyor/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitlis&#8217;de Deprem</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/bitlisde-deprem-2/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/bitlisde-deprem-2/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlat Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis'de Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[Bitlis&#8217;in Ahlat İlçesinde 4.0 Şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitlis&#8217;in Ahlat İlçesinde 4.0 Şiddetinde deprem meydana geldi.<br />
Ayrıntılar gelecek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/bitlisde-deprem-2/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitlis&#8217;de Deprem</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/bitlisde-deprem/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/bitlisde-deprem/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis'de Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Bitlis&#8217;in Hizan İlçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitlis&#8217;in Hizan İlçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/09/10/bitlisde-deprem/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malatya Depremlerle sallandı</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/26/malatya-depremlerle-sallandi/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/26/malatya-depremlerle-sallandi/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya'da Deprem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, Malatya&#8217;da son günlerde meydana gelen deprem tarih, saat ve şiddetleri şöyle:
&#8220;23 Ağustos saat 22.47&#8242;de 3.1 büyüklüğünde Hekimhan ilçesi Hasançelebi kasabası, 24 Ağustos saat 18.06&#8242;da 2.7 büyüklüğünde Yeşilyurt ilçesinde, 24 Ağustos saat 23.14&#8242;te 2.7 büyüklüğünde Hekimhan ilçesi Hasançelebi kasabası ve 25 Ağustos saat 04.05&#8242;te 2.8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, Malatya&#8217;da son günlerde meydana gelen deprem tarih, saat ve şiddetleri şöyle:</p>
<p>&#8220;23 Ağustos saat 22.47&#8242;de 3.1 büyüklüğünde Hekimhan ilçesi Hasançelebi kasabası, 24 Ağustos saat 18.06&#8242;da 2.7 büyüklüğünde Yeşilyurt ilçesinde, 24 Ağustos saat 23.14&#8242;te 2.7 büyüklüğünde Hekimhan ilçesi Hasançelebi kasabası ve 25 Ağustos saat 04.05&#8242;te 2.8 büyüklüğünde yine Hekimhan ilçesi Hasançelebi kasabası.&#8221;</p>
<p>Sözü edilen depremlerde mal ve can kaybının olmadığı öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/26/malatya-depremlerle-sallandi/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozan&#8217;da 3.4 Şiddetinde Deprem</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/25/kozanda-3-4-siddetinde-deprem/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/25/kozanda-3-4-siddetinde-deprem/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adana'da Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kozan Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kozan&#8217;da, saat 10.35&#8242;de, merkez üssü kent merkezi olan 3,4 büyüklüğünde hafif şiddette deprem kaydedildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kozan&#8217;da, saat 10.35&#8242;de, merkez üssü kent merkezi olan 3,4 büyüklüğünde hafif şiddette deprem kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/25/kozanda-3-4-siddetinde-deprem/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;da Hafif Şiddette Deprem</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/23/bursada-hafif-siddette-deprem-2/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/23/bursada-hafif-siddette-deprem-2/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa'da Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karacabey Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, Karacabey Bayramdere açıklarında dün saat 18.06 sıralarında yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 
Depremde, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirdi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, Karacabey Bayramdere açıklarında dün saat 18.06 sıralarında yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. </p>
<p>Depremde, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/23/bursada-hafif-siddette-deprem-2/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsun&#8217;da Deprem</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/23/samsunda-deprem-2/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/23/samsunda-deprem-2/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ladik Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun'da deprem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgilere göre, bu sabah saat 06.58&#8242;de merkez üssü Ladik ilçe merkezi olan bir deprem meydana geldi. 
Depremin yerin 9,1 kilometre altında ve Richter ölçeğine göre 2,5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgilere göre, bu sabah saat 06.58&#8242;de merkez üssü Ladik ilçe merkezi olan bir deprem meydana geldi. </p>
<p>Depremin yerin 9,1 kilometre altında ve Richter ölçeğine göre 2,5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/23/samsunda-deprem-2/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingöl&#8217;de deprem</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/21/bingolde-deprem/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/21/bingolde-deprem/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl'de Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sancak Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden edinilen bilgiye göre saat 00.34&#8242;de merkez üssü Bingöl&#8217;ün Sancak beldesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
ABDULKERİM KANTARCIOĞLU-BİNGÖL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden edinilen bilgiye göre saat 00.34&#8242;de merkez üssü Bingöl&#8217;ün Sancak beldesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.<br />
ABDULKERİM KANTARCIOĞLU-BİNGÖL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/21/bingolde-deprem/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adıyaman&#8217;da Deprem</title>
		<link>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/17/adiyamanda-deprem/haberi/</link>
		<comments>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/17/adiyamanda-deprem/haberi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anadolu Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman'da Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Akıncılar Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anadolubulteni.com/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, sabah saat 07.37&#8242;de merkez üssü Kahta ilçesi Akıncılar beldesi olan 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildi. Yerin 14.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, sabah saat 07.37&#8242;de merkez üssü Kahta ilçesi Akıncılar beldesi olan 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildi. Yerin 14.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anadolubulteni.com/2009/08/17/adiyamanda-deprem/haberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
